Долгожитель
10 ступеней
Как получить
Провести определённое время в Vikings: War of Clans
Бонусы: первая ступень → последняя известная
• Здоровье всех войск — 1% → 125%
• Защита войск в нападении — 1% → 125%
💰 Золото за ступени: 67,3М
Данные раздела обновлены 18.11.2026
Условие, золото за ступень и бонус на каждой ступени; под бонусом — прибавка к прошлой известной ступени.
| Ступень | Условие | Золото | Здоровье всех войск | Защита войск в нападении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6н 3д | 900К | 1% | 1% |
| 2 | 7н 6д | 1,9М | 15%+14% | 15%+14% |
| 3 | 7н 6д | 2,9М | 28%+13% | 28%+13% |
| 4 | 7н 6д | 3,9М | 42%+14% | 42%+14% |
| 5 | 7н 6д | 4,9М | 56%+14% | 56%+14% |
| 6 | 7н 6д | 5,9М | 70%+14% | 70%+14% |
| 7 | 7н 6д | 7,1М | 83%+13% | 83%+13% |
| 8 | 7н 6д | 8,75М | 97%+14% | 97%+14% |
| 9 | 7н 6д | 12М | 111%+14% | 111%+14% |
| 10 | 7н 6д | 19М | 125%+14% | 125%+14% |
Где данных нет, стоит «—» или «данные собираются»: если знаете точно — напишите в @vwoc_promo_support_bot.
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.