Дикая Виверна
Уровень 2 из 4
• Урон шпионов в нападении — 600%
• Урон войск в городах — 500%
• Количество шпионов в отряде — 400% 🆕
• Урон воинов IX тира в нападении на города — 600% 🆕
▲ — прибавка к предыдущему уровню.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Значения не складываются: в клетке — итог на этом уровне. «—» — бонуса на уровне ещё нет. Мелкое число — прирост к прошлому уровню.
| Бонус | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
|---|---|---|---|---|
| Дикая Виверна | ||||
| Урон шпионов в нападении | 600% | 600% | 600% | данные собираются |
| Урон войск в городах | 500% | 500% | 500% | данные собираются |
| Количество шпионов в отряде | — | 400%новый | 400% | данные собираются |
| Урон воинов IX тира в нападении на города | — | 600%новый | 600% | данные собираются |
| Увеличение урона шпионов | — | — | 600%новый | данные собираются |
| Влияние Шамана на защиту войск врага | — | — | 5%новый | данные собираются |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.