Все здания: Мрамор Альвов по уровням
Мрамор для способа «за Мрамор и золото». Нажмите на здание, чтобы увидеть золото, ресурсы и время.
| Здание | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 41–50 вместе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бражный Зал | 80К | 200К | 400К | 720К | 1,2М | 2М | 3,2М | 4,8М | 7,2М | 10,5М | 30,4М |
| Военный Блок | 230К | 575К | 1,2М | 2,1М | 3,6М | 5,9М | 9,2М | 13,9М | 20,6М | 30,2М | 87,4М |
| Дворец | 300К | 750К | 1,5М | 2,7М | 4,7М | 7,7М | 12М | 18,2М | 26,9М | 39,5М | 114М |
| Дозорная Башня | 70К | 175К | 350К | 630К | 1,1М | 1,8М | 2,8М | 4,2М | 6,3М | 9,2М | 26,6М |
| Зал Таинств | 100К | 250К | 500К | 900К | 1,6М | 2,6М | 4М | 6,1М | 9М | 13,2М | 38М |
| Казармы | 90К | 225К | 450К | 810К | 1,4М | 2,3М | 3,6М | 5,4М | 8,1М | 11,8М | 34,2М |
| Каменоломня | 30К | 75К | 150К | 270К | 465К | 765К | 1,2М | 1,8М | 2,7М | 3,9М | 11,4М |
| Кузня | 80К | 200К | 400К | 720К | 1,2М | 2М | 3,2М | 4,8М | 7,2М | 10,5М | 30,4М |
| Лазарет | 30К | 75К | 150К | 270К | 465К | 765К | 1,2М | 1,8М | 2,7М | 3,9М | 11,4М |
| Лесопилка | 20К | 50К | 100К | 180К | 310К | 510К | 800К | 1,2М | 1,8М | 2,6М | 7,6М |
| Мастерская | 80К | 200К | 400К | 720К | 1,2М | 2М | 3,2М | 4,8М | 7,2М | 10,5М | 30,4М |
| Мастерская Рун | 80К | 200К | 400К | 720К | 1,2М | 2М | 3,2М | 4,8М | 7,2М | 10,5М | 30,4М |
| Оракул | 100К | 250К | 500К | 900К | 1,6М | 2,6М | 4М | 6,1М | 9М | 13,2М | 38М |
| Поместье | 20К | 50К | 100К | 180К | 310К | 510К | 800К | 1,2М | 1,8М | 2,6М | 7,6М |
| Рудник | 30К | 75К | 150К | 270К | 465К | 765К | 1,2М | 1,8М | 2,7М | 3,9М | 11,4М |
| Рынок | 70К | 175К | 350К | 630К | 1,1М | 1,8М | 2,8М | 4,2М | 6,3М | 9,2М | 26,6М |
| Святилище Асов | 90К | 225К | 450К | 810К | 1,4М | 2,3М | 3,6М | 5,4М | 8,1М | 11,8М | 34,2М |
| Стена | 105К | 262,5К | 525К | 945К | 1,6М | 2,7М | 4,2М | 6,4М | 9,4М | 13,8М | 39,9М |
| Ферма | 20К | 50К | 100К | 180К | 310К | 510К | 800К | 1,2М | 1,8М | 2,6М | 7,6М |
| Храм Одина | 100К | 250К | 500К | 900К | 1,6М | 2,6М | 4М | 6,1М | 9М | 13,2М | 38М |
| Хранилище | 60К | 150К | 300К | 540К | 930К | 1,5М | 2,4М | 3,6М | 5,4М | 7,9М | 22,8М |
| Цитадель Валькирий | 90К | 225К | 450К | 810К | 1,4М | 2,3М | 3,6М | 5,4М | 8,1М | 11,8М | 34,2М |
| Чертог Воинов | 100К | 250К | 500К | 900К | 1,6М | 2,6М | 4М | 6,1М | 9М | 13,2М | 38М |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.