Данные раздела обновлены 20.11.2026
Башня Ворона 4: шпионы
| Волна | Отрядов | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Всего в отряде | Итого | Осколки | Хаос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — | 3 847 500 000 | 202 500 000 | 4 050 000 000 | 4 050 000 000 | 117 045 000 | 13 972 500 |
| 2 | 1 | — | — | — | 4 488 750 000 | 236 250 000 | 4 725 000 000 | 4 725 000 000 | 136 552 500 | 16 301 250 |
| 3 | 1 | — | — | — | 5 130 000 000 | 270 000 000 | 5 400 000 000 | 5 400 000 000 | 156 060 000 | 18 630 000 |
| 4 | 1 | — | — | — | 5 771 250 000 | 303 750 000 | 6 075 000 000 | 6 075 000 000 | 175 567 500 | 20 958 750 |
| 5 | 1 | — | — | — | 6 412 500 000 | 337 500 000 | 6 750 000 000 | 6 750 000 000 | 195 075 000 | 23 287 500 |
| 6 | 1 | — | — | — | 7 695 000 000 | 405 000 000 | 8 100 000 000 | 8 100 000 000 | 234 090 000 | 27 945 000 |
| 7 | 1 | — | — | — | 8 550 000 000 | 450 000 000 | 9 000 000 000 | 9 000 000 000 | 260 100 000 | 31 050 000 |
Фактическое количество войск в отряде может отличаться.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.