💰 Hall of Glory knowledge cost
Row is the knowledge level, column is which pick it is.
1: 3 000 · 4 500 · 6 000 · 7 500 · 12 000 · 16 500 · 21 000 · 25 500 · 31 500 · 37 500
2: 6 300 · 9 450 · 12 600 · 15 750 · 25 200 · 34 650 · 44 100 · 53 550 · 66 150 · 78 750
3: 9 850 · 14 775 · 19 700 · 24 625 · 39 400 · 54 175 · 68 950 · 83 725 · 103 425 · 123 125
4: 14 500 · 21 750 · 29 000 · 36 250 · 58 000 · 79 750 · 101 500 · 123 250 · 152 250 · 181 250
5: 21 000 · 31 500 · 42 000 · 52 500 · 84 000 · 115 500 · 147 000 · 178 500 · 220 500 · 262 500
6: 31 000 · 46 500 · 62 000 · 77 500 · 124 000 · 170 500 · 217 000 · 263 500 · 325 500 · 387 500
7: 46 000 · 69 000 · 92 000 · 115 000 · 184 000 · 253 000 · 322 000 · 391 000 · 483 000 · 575 000
8: 69 000 · 103 500 · 138 000 · 172 500 · 276 000 · 379 500 · 483 000 · 586 500 · 724 500 · 862 500
9: 105 000 · 157 500 · 210 000 · 262 500 · 420 000 · 577 500 · 735 000 · 892 500 · 1 102 500 · 1 312 500
10: 150 000 · 225 000 · 300 000 · 375 000 · 600 000 · 825 000 · 1 050 000 · 1 275 000 · 1 575 000 · 1 875 000
Total across all levels and picks: 250 607 500
The cost table is an estimate: some values in the source are marked as known and some as approximate.